Cub Cadet XM1 DP46
Benzínová sekačka bez pojezdu Cub Cadet XM1 DP46 se záběrem 46 cm a motorem Cub Cadet 55 OHV o objemu 159 cm³ a výkonu 2,5 kW. Koš má objem 65 l.
Benzínová sekačka bez pojezdu Cub Cadet XM1 DP46
Základ pro nejlepší výsledky Cub Cadet XM1 otevírá novou třídu výkonu v sekačkách. Tato řada je vybavena potřebnými funkcemi a zaručuje nejlepší výsledky při sečení..
Technické specifikace | Cub Cadet XM1 DP46 |
---|---|
Motor | Cub Cadet 55 OHV |
Obsah | 159 cm³ |
Výkon kW/min -1 | 2,5 /2 800 |
Startování | Ruční startování |
Objem nádrže | 1,0 l |
Pojezd - Podpora řízení | Ne |
Počet rychlostí | - |
Rychlost (max) | - |
Doporučená plocha (m2) | 900 |
Šasí / rám | Slitina hliníku |
Záběr (cm) | 46 |
Možnosti sečení | 3-v-1 |
Nastavení výšky sečení | 6 poloh / centrálně |
Výška sečení (min-max) | 20 – 90 mm |
Sběr | Standart |
Mulčování | Standart |
Boční výhoz | - |
Zadní výhoz bez sběrného koše | Standart |
Sběrné zařízení | Textilní sběrný koš s antiprachovým syst. |
Sběrný koš (kapacita)(l) | 65 |
Ukazatel naplnění | Standart |
Kola (P/Z) | 200 mm / 240 mm |
Dvojitá kuličková ložiska | Standart |
Mycí tryska | Standart |
Madlo | Ergonomické |
Sklopné madlo | Standart |
Výškově nastavitelné madlo | Standart |
Kryt madla | - |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 84/94/96 |
Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5/1,5 m/s² |
Rozměry (D / Š / V) | 182 cm / 49 cm / 101 cm |
Hmotnost | 40 kg |
DALŠÍ PARAMETRY:
motor: | Cub Cadet |
---|---|
výkon : | 3,35 HP |
záběr : | 46 cm |
objem koše: | 65 l |
podvozek: | hliníkový |
kola: | 200/240 mm |
nastavení výšky: | 20-90 mm |
hmotnost : | 40 kg |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423882063 |