Sekačka s pojezdem Cub Cadet XM2 ER53e
XM SERIES – NA VELKÝCH PLOCHÁCH PLNOU PAROU VPŘED.
Nové modely modelů Cub Cadet řady XM ENDURO tvoří novou špičku v sekačce - s velkým výkonem a vysoce efektivním vybavením. V první řadě nová technologie 3T pro dokonalé výsledky sečení. Motory nabízejí silný výkon s velkou hladkostí a nízkou vibrací. Nová řada XM ENDURO navíc vypadá opravdu dobře - nejmodernější design kombinuje vysoce kvalitní vzhled s inovativními funkcemi.
Cub Cadet XM2 sekačka na trávu vám nabízí to nejlepší ze všeho. K dispozici jsou dva dostupné pohony kol VarioSpeed a MySpeed EVO.
Technické specifikace | Cub Cadet XM2 ER53e |
---|---|
Motor | Cub Cadet 65 OHV ES |
Obsah | 196 cm³ |
Výkon kW/min -1 | 3,3 /2 550 |
Startování | Elektrický startér / ruční start |
Objem nádrže | 1,1 l |
Pojezd - Podpora řízení | Ano / pohon zadních kol |
Počet rychlostí | Variabilní / VarioSpeed |
Rychlost (max) | 3,2 – 5,3 km/h |
Doporučená plocha (m2) | 1 500 |
Šasí / rám | Slitina hliníku |
Záběr (cm) | 53 |
Možnosti sečení | 3-v-1 |
Nastavení výšky sečení | 6 poloh / centrální |
Sběr | Standart |
Mulčování | Standart |
Boční výhoz | - |
Zadní výhoz bez sběrného koše | Standart |
Sběrné zařízení | Textilní sběrný koš s antiprachovým syst. |
Sběrný koš (kapacita)(l) | 75 |
Ukazatel naplnění | Standart |
Kola (P/Z) | 200 mm / 240 mm |
Dvojitá kuličková ložiska | Standart |
Mycí tryska | Standard |
Madlo | Ergonomické |
Sklopné madlo | Standard |
Výškově nastavitelné madlo | Standard |
Kryt madla | - |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86/96/98 |
Hodnota vibrace (K-Faktor) | 5/1,5 m/s² |
Rozměry (D / Š / V) | 189 cm / 55 cm / 103 cm |
Hmotnost | 48 kg |
DALŠÍ PARAMETRY:
motor: | Cub Cadet |
---|---|
výkon : | 3,8 HP |
záběr : | 53 cm |
objem koše: | 75 l |
podvozek: | hliníkový |
kola: | 200/240 mm |
nastavení výšky: | 20–90 mm |
hmotnost : | 48 kg |
výrobce: | Cub Cadet |
EAN: | 4008423882117 |