Mtd SMART 51 BO
parametr | hodnota |
---|---|
Doporučená plocha | 1,000 m2 |
Záběr | 51 cm |
Motor - výkon | MTD ThorX 35, 2,2 kW, 2,800 min-1, 132 cm³ |
Startování | Ruční |
Kola (P/Z) | 180 mm / 180 mm |
Ložiska kol | Kluzná |
Sběrný koš (kapacita) | - |
Sběrný koš | - |
Deflektor trávy | Boční |
Šasí / rám | Ocel |
Nastavení výšky sečení | 3 stupně, jednotlivě |
Výška sečení (min-max) | 35–55 mm |
Nůž | 1111-M6-0041 |
Hmotnost | 18 kg |
Hodnota vibrací pro ruce/paže / součinitel K (m/s2) | 5.0 / 1.5 |
Hodnota vibrací těla (K-Faktor) (m/s2) | - |
LpA /LwA/LwAg (dB) | 86/ 96/ 98 |
DALŠÍ PARAMETRY:
motor: | MTD |
---|---|
výkon : | 2,2 HP |
záběr : | 51 cm |
objem koše: | - l |
podvozek: | ocelový |
kola: | 180 / 180 mm |
nastavení výšky: | 35 – 55 mm |
hmotnost : | 18 kg |
výrobce: | Mtd |
EAN: | 4008423892345 |