Digitální elektrocentrála HERON 1,8HP/1,1kW, (8896218)
Díky své nízké hmotnosti, malým rozměrům, mimořádně tichému chodu a minimální spotřebě, jsou tyto digitální generátory ideálním zdrojem energie při rekreaci (chaty, karavany, lodě apod.) a na expedicích. Dokonalá kvalita napětí, zajištěná invertorovým systémem vyhlazení výstupní křivky, však umožňuje jejich využití také pro napájení citlivé elektroniky, jako je výpočetní technika nebo lékařské vybavení.
HLAVNÍ PŘEDNOSTI
- Díky funkci inteligentní regulace otáček v závislosti na spotřebě je tato digitální elektrocentrála až o 40% ekonomičtější oproti běžným elektrocentrálám
- Velikost nádrže umožňuje až 7,5 hodin nepřetržitého provozu (v závislosti na zatížení)
- Praktická rukojeť a nízká hmotnost umožní snadný transport elektrocentrály
Spojením dvou stejných elektrocentrál dosáhnete provozního výkonu 1,6kW
ZÁKLADNÍ PARAMETRY:
| motor: | Heron | 
|---|---|
| výkon motoru: | 1,8 HP | 
| max.výkon centrály: | 1,1 kVA | 
| hmotnost: | 14,7 kg | 
| výrobce: | Heron | 
| EAN: | 8595126980562 | 
| Technické specifikace | HERON 1,8 HP/1,1 kW, (8896218) | 
|---|---|
| Počet fází | 1 f | 
| Výkon maximální | 1,1 kW | 
| Výkon provozní | 0,9 kW | 
| Napětí/frekvence | 230 V/50 Hz | 
| Účiník | 1 | 
| Obsah válce | 49,7 ccm | 
| Max. výkon motoru | 1,4 kW (1,8HP)/5500 min-1 | 
| Startování | ruční | 
| Spotřeba | cca 0,9l/ kWh | 
| Objem nádrže | 2,3 l | 
| Typ generátoru | multipól., dig. řízený, invertor. | 
| AC jmenovitý proud | 3,9 A/230 V | 
| DC jmenovitý proud | 8,3 A/12 V | 
| Rozměry (v. x š. x d.) | 39x45x24,5 cm | 
| Hmotnost | 14,7 kg | 
 
                  




 
       
       
       
      